Putere nominala | 9.5 kW |
---|---|
Priza aer exterior | Da |
Cenusar | Da |
Clasa energetica | A+ |
Brands | Spartherm |
Putere termica | 6,7-12,4 kW |
Randament | >80 % |
Diametrul conductei de evacuare: | 200/250 mm |
Adancime | 462 mm |
Inaltime geam | 501 mm |
Latime geam | 888 mm |
Latime totala | 1018 mm |
Deschidere | Prin ridicare |
Garantie | 10 ani |
Greutate | 350 kg |
Certificate/Declaratie de performanta | DIN EN 13240 :RRF -40 10 2207 DIBt (German Institute for Structural Engineering) Room Air Sealed operation: Z-43.12-244 VKFTA No.(Elvetia) : RLA Art.15a B-VG (Austria): DA DINplus :DA Cerinte de nivelul 1 si 2 pentru BlmSchV :DA |
Forma geam | Geam standard |
Tip deschidere | Verticala |
Putere nominala | 9.5 kW |
---|---|
Priza aer exterior | Da |
Cenusar | Da |
Clasa energetica | A+ |
Brands | Spartherm |
Putere termica | 6,7-12,4 kW |
Randament | >80 % |
Diametrul conductei de evacuare: | 200/250 mm |
Adancime | 462 mm |
Inaltime geam | 501 mm |
Latime geam | 888 mm |
Latime totala | 1018 mm |
Deschidere | Prin ridicare |
Garantie | 10 ani |
Greutate | 350 kg |
Certificate/Declaratie de performanta | DIN EN 13240 :RRF -40 10 2207 DIBt (German Institute for Structural Engineering) Room Air Sealed operation: Z-43.12-244 VKFTA No.(Elvetia) : RLA Art.15a B-VG (Austria): DA DINplus :DA Cerinte de nivelul 1 si 2 pentru BlmSchV :DA |
Forma geam | Geam standard |
Tip deschidere | Verticala |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp