Eficienta (%): | 89 |
---|---|
Putere de încălzire (kW): | 12,0 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 8 |
Sticla standard (mm): | 380 + 380 x 410 |
Sticlă cu o suprapunere (mm): | 429 + 429 x 474 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1269 |
Adâncime de inserare (mm): | 475 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 3.3 |
Greutate (kg): | 135 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 150 |
Capacitatea apei (l): | 20 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 98 |
Latime de inserare (mm): | 499 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp