Eficienta (%): | 89 |
---|---|
Putere de încălzire (kW): | 12,0 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 10.0 |
Sticla standard (mm): | 310 x 410 |
Sticlă cu o suprapunere (mm): | 383 x 474 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1245 |
Adâncime de inserare (mm): | 516 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 3.3 |
Greutate (kg): | 140 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 150 |
Capacitatea apei (l): | 20 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 98 |
Latime de inserare (mm): | 521 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp