Eficienta (%): | 89.0 |
---|---|
Putere de încălzire (kW): | 10,5-18,0 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 14.0 |
Sticla standard (mm): | 649/352 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1414 |
Adâncime de inserare (mm): | 477 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 4 |
Greutate (kg): | 303 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 180 |
Capacitatea apei (l): | 50 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 98 |
Latime de inserare (mm): | 1021 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp