Eficienta (%): | 89 |
---|---|
Putere de încălzire (kW): | 21.0 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 14.0 |
Sticla standard (mm): | 685 + 343 x 353 |
Sticlă cu o suprapunere (mm): | 732 + 391 x 428 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1436 |
Adâncime de inserare (mm): | 619 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 5 |
Greutate (kg): | 245 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 201 |
Capacitatea apei (l): | 55 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 125 |
Latime de inserare (mm): | 797 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp