Eficienta (%): | 89.0 |
---|---|
Putere de încălzire (kW): | 13,0-19,5 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 13.0 |
Sticla standard (mm): | 685 + 343/353 |
Sticlă cu o suprapunere (mm): | 732 + 391/428 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1526 |
Adâncime de inserare (mm): | 612 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 4.5 |
Greutate (kg): | 309 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 200 |
Capacitatea apei (l): | 49 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 125 |
Latime de inserare (mm): | 852 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp