Eficienta (%): | 89 |
---|---|
Putere de încălzire (kW): | 21.3 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 16.0 |
Sticla standard (mm): | 606 x 362 |
Sticlă cu o suprapunere (mm): | 673 x 428 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1436 |
Adâncime de inserare (mm): | 613 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 5.1 |
Greutate (kg): | 280 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 201 |
Capacitatea apei (l): | 65 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 125 |
Latime de inserare (mm): | 781 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp