Greutate cca (kg): | 332 |
---|---|
Eficienta (%): | 89.0 |
Putere de încălzire (kW): | 13,2-20,0 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 15.0 |
Sticla standard (mm): | 606/362 |
Sticlă cu o suprapunere (mm): | 673/428 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1526 |
Adâncime de inserare (mm): | 602 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 4.5 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 200 |
Capacitatea apei (l): | 59 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 125 |
Latime de inserare (mm): | 814 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp