Eficienta (%): | 87 |
---|---|
Putere de încălzire (kW): | 20.0 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 15.0 |
Sticla standard (mm): | 606 x 362 |
Sticlă cu o suprapunere (mm): | 673 x 428 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1424 |
Adâncime de inserare (mm): | 568 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 5 - 6 |
Greutate (kg): | 274 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 201 |
Capacitatea apei (l): | 59 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 125 |
Latime de inserare (mm): | 781 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp