Eficienta (%): | 89 |
---|---|
Putere de încălzire (kW): | 16.0 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 6 |
Sticla standard (mm): | 545 x 362 |
Sticlă cu o suprapunere (mm): | 611 x 428 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1113 |
Adâncime de inserare (mm): | 506 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 3.6 |
Greutate (kg): | 190 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 181 |
Capacitatea apei (l): | 30 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 98 |
Latime de inserare (mm): | 758 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp