Eficienta (%): | 89 |
---|---|
Putere de încălzire (kW): | 21 |
Max. puterea de încălzire a schimbătorului de apă (kW): | 9 |
Sticla standard (mm): | 606 x 362 |
Sticlă cu o suprapunere (mm): | 673 x 428 |
Înălțimea de inserare (mm0: | 1446-1582 |
Adâncime de inserare (mm): | 699 |
Consumul mediu de combustibil maxim (kg/h): | 5 |
Greutate (kg): | 340 |
Diametrul coșului de fum (mm): | 200 |
Capacitatea apei (l): | 50 |
Diametrul intrării aerului (mm): | 125 |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
* Va vom contacta pentru mai multe detalii.
Chat WhatsApp