BRANDS | Spartherm |
---|---|
PRIZA AER EXTERIOR | Da |
CENUSAR | Da |
CLASA ENERGETICA | A+ |
PUTERE NOMINALA | 10.6 kW |
PUTERE TERMICA | 7.4-13,8 kW |
CLASA ENERGETICA | A+ |
RANDAMENT | >80 % |
CO2 | 9.3 % |
TEMPERATURA GAZE EVACUARE | 275 °C |
AER NECESAR PENTRU COMBUSTIE | 33.8 m³/h |
DIAMETRUL | 200 |
DESCHIDERE | Prin ridicare |
GREUTATE | 297 kg |
GARANTIE | 5 ani |
CERTIFICATE/DECLARATIE DE PERFORMANTA | DIN EN 13240 :RRF -40 10 2207
DIBt (German Institute for Structural Engineering) Room Air Sealed operation: Z-43.12-244 VKFTA No.(Elvetia) : RLA Art.15a B-VG (Austria): DA DINplus :DA Cerinte de nivelul 1 si 2 pentru BlmSchV :DA |
FORMA GEAM | Geam tunel |
TIP DESCHIDERE | Verticala |
Pentru acest articol nu se mai primesc comentarii////.
Veti fi contactat in maxim 24h de un reprezentant Seminee Deus pentru consultanta specializata.
Chat WhatsApp